L80石油套管
产品展示> 石油管线用管 >L80石油套管   
L80石油套管
分享到:(点击图片可看大图)
产品信息:
产品名称:L80石油套管
产品详情 在线询盘 

 

石油套管


1) 钢级: N80Q
2) 外径: 4 1/2", 5", 5 1/2", 6 5/8", 7", 7 5/8", 9 5/8", 10 3/4", 13 3/8", 16", 18 5/8", 20"
3) 壁厚: 6.35 - 16.66 mm
4) 扣型: 
短圆STC,  长圆LTC, 偏梯BTC      

5) 长度: R1,R2,R3;交货状态QT(淬火+回火)、SA(固溶)、CW(冷加工)

6) 产品符合国标GB/T23802-2009.API SPEC 5CT。

规格 名义重量 外径 壁厚 端部加工形式
钢级
in mm in mm N80
4 1/2 9.50 4.500 114.3 0.205 5.21 -
10.50 0.224 5.69 -
11.60 0.250 6.35 PLB
13.50 0.290 7.37 PLB
15.10 0.337 9.65 -
5 11.50 5.00 127.00 0.220 5.59 -
13.00 0.253 6.43 -
15.00 0.296 7.52 PLB
18.00 0.362 9.19 PLB
21.40 0.437 11.10 PLB
23.20 0.478 12.14  
24.10 0.500 12.70  
5 1/2 14.00 5.500 139.7 0.244 6.20 -
15.50 0.275 6.99 -
17.00 0.304 7.72 PLB
20.00 0.361 9.17 PLB
23.00 0.415 10.54 PLB
6 5/8 20.00 6.625 168.28 0.288 7.32 -
24.00 0.352 8.94 PLB
28.00 0.417 10.59 PLB
32.00 0.475 12.07 PLB
7 17.00 7.00 177.80 0.231 5.87 -
20.00 0.272 6.91 -
23.00 0.317 8.05 PLB
26.00 0.362 9.19 PLB
29.00 0.408 10.36 PLB
32.00 0.453 11.51 PLB
35.00 0.498 12.65 PLB
38.00 0.540 13.72 PLB
7 5/8 24.00 7.625 193.68 0.300 7.62 -
26.40 0.328 8.33 PLB
29.70 0.375 9.53 PLB
33.70 0.430 10.92 PLB
39.00 0.500 12.70 PLB
42.80 0.562 14.27 PLB
45.30 0.595 15.11 PLB
47.10 0.625 15.88 PLB
8 5/8 24.00 8.625 219.08 0.264 6.71 -
28.00 0.304 7.72 -
32.00 0.352 8.94 -
36.00 0.400 10.16 PLB
40.00 0.450 11.43 PLB
44.00 0.500 12.70 PLB
49.00 0.557 14.15 PLB
9 5/8 32.30 9.625 244.48 0.312 7.92 -
36.00 0.352 8.94 -
40.00 0.395 10.03 PLB
43.50 0.435 11.05 PLB
47.00 0.472 11.99 PLB
53.50 0.545 13.84 PLB
58.40 0.595 15.11 PLB
10 3/4 32.75 10.75 273.05 0.279 7.09 -
40.50 0.350 8.89 -
15.50 0.400 10.16 -
51.00 0.450 11.43 PSB
55.50 0.495 12.57 PSB
60.70 0.545 13.84 -
65.70 0.595 15.11 -
13 3/8 48.00 13.375 339.73 0.330 8.38 -
54.50 0.380 9.65 -
61.00 0.430 10.92 -
68.00 0.480 12.19 PSB
72.00 0.514 13.06 PSB
16 65.00 16 406.40 0.375 9.53 -
75.00 0.438 11.13 -
84.00 0.495 12.57 -
109.00 0.656 16.66 P
18 5/8 87.50 18.625 473.08 0.435 11.05 -
20 94.00 20 508.00 0.438 11.13 -
106.50 0.500 12.70 -
133.00 0.635 16.13 -


生产产品:
版权所有◎山东省路加钢铁有限公司                           总机:0635-8883298    传真:0635-8883279                           地址:山东省聊城市东昌府区凤凰工业园纬三路17号