石油裂化用无缝钢管
产品展示> 无缝钢管 >石油裂化用无缝钢管   
石油裂化用无缝钢管
分享到:(点击图片可看大图)
产品信息:
产品名称:石油裂化用无缝钢管
产品详情 在线询盘 

石油裂化用无缝钢管
标准:GB9948---------中国国家标准
 
用途:适用于石油精炼厂的炉管、热交换器管和管道用无缝钢管

主要生产钢管牌号:10、20、12CrMo 、15CrMo、1Cr2Mo、1Cr5Mo、1Crl9Ni9、1Crl9Ni11Nb等经协商,也可供应其它牌号的钢管。

尺寸偏差 Deviation

钢管种类 钢管尺寸 允许偏差
热轧管 外径 ≤ 159 ± 1.00%
> 159 ± 1.25%
壁厚 ≤ 20 ± 12.5%
> 20 ± 10.0%
冷拔管 外径 ≤ 30 ± 0.20
30~50 ± 0.30
> 50 ± 0.8%
壁厚 ≤ 3 + 12%
- 10%
> 3 ± 10%

机械性能:
牌  号 抗拉强度(Mpa) 屈服强度(Mpa) 伸长率(%) 冲击功(J)
10 330~490 ≥205 ≥24 /
20 410~550 ≥245 ≥21 ≥39
12CrMo 410~560 ≥205 ≥21 ≥55
15CrMo 440~640 ≥235 ≥21 ≥47
1Cr2Mo ≥390 ≥175 ≥22 ≥92
1Cr5Mo ≥390 ≥195 ≥22 ≥92
1Cr19Ni9 ≥520 ≥205 ≥35 /
1Cr19Ni11Nb ≥520 ≥205 ≥35 /

化学成分:
 
牌 号 C Si Mn P S Cr Mo Ni
10 0.17~0.24 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.15 / ≤0.25
20 0.17~0.24 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25 / ≤0.25
12CrMo 0.08~0.15 0.17~0.37 0.40~0.70 ≤0.035 ≤0.035 0.40~0.70 0.40~0.55 ≤0.30
15CrMo 0.12~0.18 0.17~0.37 0.40~0.70 ≤0.035 ≤0.035 0.80~1.10 0.40~0.55 ≤0.30
1Cr2Mo ≤0.15 0.50~1.00 0.30~0.60 ≤0.035 ≤0.035 2.15~2.85 0.45~0.65 /
1Cr5Mo ≤0.15 ≤0.50 ≤0.60 ≤0.035 ≤0.035 4.00~6.00 0.45~0.60 ≤0.60
1Cr19Ni9 0.04~0.10 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.035 18.00~20.00 / 8.00~11.00
1Cr19Ni11Nb 0.04~0.10 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.035 17.00~20.00 / 9.00~13.00
 

生产产品:



版权所有◎山东省路加钢铁有限公司                           总机:0635-8883298    传真:0635-8883279                           地址:山东省聊城市东昌府区凤凰工业园纬三路17号